[ad_1]

Bihar Election Results 2020: Constituency-wise winners – full list
Bihar Full List Winners: The counting of votes Bihar Assembly Election 2020 is underway. Polling throughout 243 seats passed off in three phases between October 28 and November 7. The time period of the 243-member Bihar Legislative Assembly will expire on November 29. Several exit polls have predicted victory for the RJD-led Grand Alliance which additionally includes the Congress and Left. The ruling NDA includes Nitish Kumar‘s Janata Dal (United) and the BJP. While Nitish Kumar is searching for a document fourth time period, Lalu Yadav’s youthful son Tejashwi, who labored as deputy CM below Nitish for a short interval, is hoping to debut as Bihar chief minister. | BIHAR ELECTION 2020: FULL COVERAGE
BIHAR ELECTION RESULTS LIVE UPDATES
Bihar Election Results 2020: Full List of Winners (The list shall be up to date as and when outcomes are introduced)
S.NO. | Constituency | Party | Candidate | Status |
1. | Agiaon | Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) | Manoj Manzil | Won |
2. | Alamnagar | Janata Dal (United) | Narendra Narayan Yadav |
Leading |
3. | Alauli | Rashtriya Janata Dal | Ramvriksh Sada | Leading |
4. | Alinagar | Vikassheel Insaan Party | Mishri Lal Yadav | Won |
5. | Amarpur | Janata Dal (United) | Jayant Raj | Leading |
6. | Amnour | Bharatiya Janata Party | Krishan Kumar Mantoo | Leading |
7. | Amour | Janata Dal (United) | Saba Zafar | Trailing |
8. | Araria | Indian National Congress | Abidur Rahman | Leading |
9. | Arrah | Bharatiya Janata Party | Amrendra Pratap singh | Trailing |
10. | Arwal | Bharatiya Janata Party | Dipak Kumar Sharma | Trailing |
11. | Asthawan | Janata Dal (United) | Jitendra Kumar | Leading |
12. | Atri | Rashtriya Janata Dal | Ajay Yadav | Leading |
13. | Aurai | Bharatiya Janata Party | Ram Surat Kumar | Leading |
14. | Aurangabad | Indian National Congress | Anand Shankar Singh | Won |
15. | Babubarhi | Janata Dal (United) | Mina Kumari | Won |
16. | Bachhwara | Communist Party of India |
Abdhesh Kumar Rai |
Leading |
17. | Bagaha | Bharatiya Janata Party | Ram Singh | Leading |
18. | Bahadurganj | AIMIM | Mohammad Anzar Nayeemi | Leading |
19. | Bahadurpur | Janata Dal (United) | Madan Sahni | Won |
20. | Baikunthpur | Rashtriya Janata Dal | Prem Shankar Prasad | Leading |
21. | Baisi | AIMIM | Syed Ruknddin Ahmad | Leading |
22. | Bajpatti | Rashtriya Janata Dal | Mukesh Kumar Yadav | Leading |
23. | Bakhri | Communist Party of India | Suryakant Paswan | Won |
24. | Bakhtiarpur | Rashtriya Janata Dal | Aniruddh Kumar | Won |
25. | Balrampur | Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) | Mahboob Alam | Won |
26. | Baniapur | Rashtriya Janata Dal | Kedar Nath Singh | Won |
27. | Banka | Bharatiya Janata Party | Ram Narayan Mandal | Leading |
28. | Bankipur | Bharatiya Janata Party | Nitin Nabin | Leading |
29. | Banmankhi | Bharatiya Janata Party | Krishna Kumar Rishi | Leading |
30. | Barachatti | Hindustani Awam Morcha (Secular) | Jyoti Devi | Leading |
31. | Barari | Janata Dal (United) | Bijay Singh | Leading |
32. | Barbigha | Bharatiya Janata Party | Rampravesh Rai | Leading |
33. | Barbigha | Janata Dal (United) | Sudarshan Kumar | Leading |
34. | Barh | Bharatiya Janata Party | Gyanendra Pratap Singh | Leading |
35. | Barhara | Bharatiya Janata Party | Raghvendra Prasad Singh | Won |
36. | Barharia | Rashtriya Janata Dal | Bachcha Pandey | Leading |
37. | Baruraj | Bharatiya Janata Party | Arun Kumar Singh | Won |
38. | Bathnaha | Bharatiya Janata Party | Anil Kumar | Won |
39. | Begusarai | Bharatiya Janata Party | Kundan Kumar | Leading |
40. | Belaganj | Rashtriya Janata Dal | Surendra Prasad Yadav | Leading |
41. | Beldaur | Janata Dal (United) | Panna Lal Singh Patel | Leading |
42. | Belhar | Janata Dal (United) | Manoj Yadav | Won |
43. | Belsand | Rashtriya Janata Dal | Sanjay Kumar Gupta | Won |
44. | Benipatti | Bharatiya Janata Party | Vinod Narayan Jha | Won |
45. | Benipur | Janata Dal (United) | Binay Kumar Choudhary | Won |
46. | Bettiah | Bharatiya Janata Party | Renu Devi | Leading |
47. | Bhabua | Rashtriya Janata Dal | Bharat Bind | Won |
48. | Bhagalpur | Indian National Congress | Ajit Kumar | Leading |
49. | Bhorey | Janata Dal (United) | Sunil Kumar | Leading |
50. | Bibhutipur | Communist Party of India (Marxist) | Ajay Kumar | Leading |
51. | Bihariganj | Janata Dal (United) | Niranjan Kumar Mehta | Leading |
52. | Biharsharif | Bharatiya Janata Party | Dr. Sunil Kumar | Leading |
53. | Bihpur | Bharatiya Janata Party | Kumar Shailendra | Leading |
54. | Bikram | Indian National Congress | Siddharth Saurav | Won |
55. | Bisfi | Bharatiya Janata Party | Haribhushan Thakur “Bachol” | Leading |
56. | Bochaha | Vikassheel Insaan Party | Musafir Paswan | Leading |
57. | Bodh Gaya | Rashtriya Janata Dal | Kumar Sarvjeet | Leading |
58. | Brahampur | Rashtriya Janata Dal | Shambhu Nath Yadav | Won |
59. | Buxar | Indian National Congress | Sanjay Kr. Tiwari @ Munna Tiwari | Won |
60. | Chainpur | Bahujan Samaj Party | Mohd. Sama Khan | Leading |
61. | Chakai | Independent | Sumit Kumar Singh | Won |
62. | Chanpatia | Bharatiya Janata Party | Umakant Singh | Won |
63. | Chapra | Bharatiya Janata Party | Dr. C.N. Gupta | Leading |
64. | Chenari | Indian National Congress | Murari Prasad Gautam | Won |
65. | Cheria Bariarpur | Rashtriya Janata Dal | Rajvanshi Mahto | Won |
66. | Chhatapur | Bharatiya Janata Party | Neeraj Kumar Singh | Leading |
67. | Chiraiya | Bharatiya Janata Party | Lal Babu Prasad Gupta | Leading |
68. | Danapur | Rashtriya Janata Dal | Rit Lal Ray | Leading |
69. | Darauli | Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) | Satyadeo Ram | Won |
70. | Daraundha | Bharatiya Janata Party | Karanjeet Singh Alias Vyas Singh | Leading |
71. | Darbhanga | Bharatiya Janata Party | Sanjay Saraogi | Won |
72. | Darbhanga Rural | Rashtriya Janata Dal | Lalit Kumar Yadav | Won |
73. | Dehri | Rashtriya Janata Dal | Phate Bahadur Singh | Won |
74. | Dhaka | Bharatiya Janata Party | Pawan Kumar Jaiswal | Won |
75. | Dhamdaha | Janata Dal (United) | Leshi Singh | Leading |
76. | Dhauraiya | Rashtriya Janata Dal | Bhudeo Choudhary | Leading |
77. | Digha | Bharatiya Janata Party | Sanjiv Chaurasia | Leading |
78. | Dinara | Rashtriya Janata Dal | Vijay Kumar Mandal | Won |
79. | Dumraon | Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) | Ajit Kumar Singh | Leading |
80. | Ekma | Rashtriya Janata Dal | Srikant Yadav | Leading |
81. | Fatuha | Rashtriya Janata Dal | Dr. Ramanand Yadav | Leading |
82. | Forbesganj | Bharatiya Janata Party | Vidya Sagar Keshari | Won |
83. | Gaighat | Rashtriya Janata Dal | Niranjan Roy | Leading |
84. | Garkha | Rashtriya Janata Dal | Surendra Ram | Leading |
85. | Gaura Bauram | Vikassheel Insaan Party | Swarna Singh | Won |
86. | Gaya Town | Bharatiya Janata Party | Prem Kumar | Leading |
87. | Ghosi | Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) | Ram Bali Singh Yadav | Won |
88. | Gobindpur | Rashtriya Janata Dal | MD Kamran | Won |
89. | Goh | Rashtriya Janata Dal | Bhim Kumar Singh | Won |
90. | Gopalganj | Bharatiya Janata Party | Subash Singh | Leading |
91. | Gopalpur | Janata Dal (United) | Narendra Kumar Niraj | Won |
92. | Goriakothi | Bharatiya Janata Party | Devesh Kant Singh | Won |
93. | Govindganj | Bharatiya Janata Party | Sunil Mani Tiwari | Won |
94. | Gurua | Rashtriya Janata Dal | Vinay Kumar | Leading |
95. | Hajipur | Bharatiya Janata Party | Awadhesh Singh | Won |
96. | Harlakhi | Janata Dal (United) | Sudhanshu Shekhar | Leading |
97. | Harnaut | Janata Dal (United) | Hari Narayan Singh | Leading |
98. | Harsidhi (S.C) | Bharatiya Janata Party | Krishnanandan Paswan | Won |
99. | Hasanpur | Rashtriya Janata Dal | Tej Pratap Yadav | Won |
100. | Hathua | Rashtriya Janata Dal | Rajesh Kumar Singh | Leading |
101. | Hayaghat | Bharatiya Janata Party | Ram Chandra Prasad | Won |
102. | Hilsa | Janata Dal (United) | Krishnamurari Sharan urf Prem Mukhiya | Leading |
103. | Hisua | Indian National Congress | Nitu Kumari | Leading |
104. | Imamganj | Hindustani Awam Morcha (Secular) | Jitan Ram Manjhi | Won |
105. | Islampur | Rashtriya Janata Dal | Rakesh Kumar Roushan | Won |
106. | Jagdishpur | Rashtriya Janata Dal | Ram Vishnu Singh | Won |
107. | Jale | Bharatiya Janata Party | Jibesh Kumar | Won |
108. | Jamalpur | Indian National Congress | Ajay Kumar Singh | Leading |
109. | Jamui | Bharatiya Janata Party | Shreyasi Singh | Won |
110. | Jehanabad | Rashtriya Janata Dal | Kumar Krishna Mohan urf Suday Yadav | Won |
111. | Jhajha | Janata Dal (United) | Damodar Rawat | Won |
112. | Jhanjharpur | Bharatiya Janata Party | Nitish Mishra | Leading |
113. | Jokihat | AIMIM | Shahnawaz | Won |
114. | Kadwa | Indian National Congress | Shakeel Ahmad Khan | Leading |
115. | Kahalgaon | Bharatiya Janata Party | Pawan Kumar Yadav | Leading |
116. | Kalyanpur | Rashtriya Janata Dal | Manoj Kumar Yadav | Won |
117. | Kalyanpur | Janata Dal (United) | Mahesh Hazari | Won |
118. | Kanti | Rashtriya Janata Dal | Mohammad Israil Mansuri | Won |
119. | Karakat | Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) | Arun Singh | Won |
120. | Kargahar | Indian National Congress | Santosh Kumar Mishra | Leading |
[ad_2]
Source link